Yhteystiedot
Oy Schmalz Ab
Taivaltie 5
01610 Vantaa
Suomi
Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme?
+358 10 2312 011
Sähköposti
schmalz@schmalz.fi
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Hello!
Tietoja uusista tuotteista
Pölynimurit ja nosturijärjestelmät
Tietoja uusista tuotteista
Pölynimurit ja nosturijärjestelmät
(1) Suction plates, diameter 125 mm up to 360 mm
(2) Operator handle (L1) 425 mm up to 1 185 mm
(3) Cross beams (B) 400 mm up to 1 500 mm
(4) Main beam (L) 800 mm up to 6 400 mm
(5) Basic module with vacuum generator, vacuum pump with 4, 8, 16, 25m3/h suction capacity
(6) Eye for chain hoist, diameter 50 mm
Tyyppi Max. nosto-kapasiteetti [kg] | Työkappaleen muoto [mm] | Mitat L x B (leveys) [mm] | Yleiskorkeus H Basic [mm] | Yleiskorkeus H Comfort [mm] | Ohjainkahva L1 [mm] | Imulevyt** Nro. | Imulevyt** Ø [mm] | Paino Basic [kg] | Paino Comfort [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic / Comfort 125 | 2 000 x 1 000 | 1 600 x 750 | 720 | 720 | 725 | 2 | 360 | 74 | 76 |
2 500 x 1 250 | 1 600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 210 | 79 | 81 | |
4 000 x 2 000 | 3 200 x 1 500 | 800 | 800 | 1 025 | 8 | 210 | 94 | 101 | |
Basic / Comfort 250 | 2 500 x 1 250 | 1 600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 360 | 91 | 93 |
4 000 x 2 000 | 3 200 x 1 500 | 800 | 800 | 1 025 | 8 | 210 | 102 | 104 | |
Basic / Comfort 500 | 2 500 x 1 250 | 1 600 x 750 | 1 030 | 1 030 | 785 | 4 | 360 | 135 | 137 |
4 000 x 2 000 | 3 200 x 1 500 | 1 030 | 1 030 | 1 085 | 8 | 360 | 151 | 153 |
* Näytetty VacuMaster on esimerkkikonfiguraatio: VacuMaster Basic/Comfort voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin työkappaleiden muotoihin.
** Näytetty imulevyjen määrä on mahdollinen jäykkien esineiden käsittelyssä. Epävakaita ja ohuita työkappaleita käsiteltäessä imulevyjen määrää lisätään.